Solid Rubber

RM1.00

Origin:

Brand:

Description

Rhombus Solid Rubber (Shore A80) Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
419A 08R 080C ZPG 80 mm 20 mm 107 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 50 kg
419A 08R 100C ZPG 100 mm 22 mm 128 mm 104×84 mm 72×52/80×60 mm 9 mm 70 kg
419A 08R 125C ZPG 125 mm 22 mm 152 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
439A 08R 125C ZPI 125 mm 25 mm 156 mm 115×85 mm 80×55/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
439A 08R 160C ZPK 160 mm 28 mm 197 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 135 kg
439A 08R 200C ZPK 200 mm 31 mm 237 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 205 kg
Rhombus Solid Rubber (Shore A80) Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
421A 08R 080C ZPH 80 mm 20 mm 107 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 50 kg
421A 08R 100C ZPH 100 mm 22 mm 128 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/80×60 mm 9 mm 70 kg
421A 08R 125C ZPH 125 mm 22 mm 152 mm 32 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
441A 08R 125C ZPI 125 mm 25 mm 156 mm 37 mm 115×85 mm 80×55/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
441A 08R 160C ZPK 160 mm 28 mm 197 mm 48 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 135 kg
441A 08R 200C ZPK 200 mm 31 mm 237 mm 58 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 205 kg
Rhombus Solid Rubber (Shore A80) Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
421H 08R 080C ZPH 80 mm 20 mm 107 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 50 kg
421H 08R 100C ZPH 100 mm 22 mm 128 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/80×60 mm 9 mm 70 kg
421H 08R 125C ZPH 125 mm 22 mm 152 mm 32 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
441H 08R 125C ZPI 125 mm 25 mm 156 mm 37 mm 115×85 mm 80×55/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
441H 08R 160C ZPK 160 mm 28 mm 197 mm 48 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 135 kg
441H 08R 200C ZPK 200 mm 31 mm 237 mm 58 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 205 kg
Rhombus Solid Rubber (Shore A80) Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
4411 08R 160C ZPK 160 mm 28 mm 197 mm 48 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 135 kg
4411 08R 200C ZPK 200 mm 31 mm 237 mm 58 mm 138×109 mm 105×75/ 105×80 mm 11 mm 205 kg