PP White Wheel

RM1.00

Origin:

Brand:

Description

Rhombus PP White Wheel Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
419A OOR 065N ZPG 65 mm 33 mm 92 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
419A OOR 080N ZPG 80 mm 33 mm 107 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
419A OOR 100N ZPG 100 mm 35 mm 128 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 125 kg
419A OOR 125N ZPG 125 mm 32 mm 152 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 125 kg
439A 00R 100N ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 115×85 mm 80×55/ 60mm 9 mm 150 kg
439A OOR 125N ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 115×85 mm 80×55/ 60 mm 9 mm 150 kg
439A OOR 150N ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 225 kg
439A 00R 160N ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 225 kg
439A 00R 200N ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 300 kg
Rhombus PP White Wheel Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
421A OOR 065N ZPH 65 mm 33 mm 92 mm 37.5 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
421A OOR 080N ZPH 80 mm 33 mm 107 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
421A OOR 100N ZPH 100 mm 32 mm 128 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 125 kg
421A OOR 125N ZPH 125 mm 32 mm 152 mm 32 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 125 kg
441A OOR 100N ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 38 mm 115×85 mm 80×55/ 60mm 9 mm 150 kg
441A OOR 125N ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 37 mm 115×85 mm 80×55/ 60 mm 9 mm 150 kg
441A OOR 150N ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 48 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 225 kg
441A OOR 160N ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 48 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 225 kg
441A OOR 200N ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 58 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 300 kg
Rhombus PP White Wheel Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
421H OOR 065N ZPH 65 mm 33 mm 92 mm 37.5 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
421H OOR 080N ZPH 80 mm 33 mm 107 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 100 kg
421H OOR 100N ZPH 100 mm 35 mm 128 mm 34 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 125 kg
421H OOR 125N ZPH 125 mm 32 mm 152 mm 32 mm 104×84 mm 72×52/ 80×60 mm 9 mm 125 kg
441H OOR 100N ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 38 mm 115×85 mm 80×55/ 60mm 9 mm 150 kg
441H OOR 125N ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 37 mm 115×85 mm 80×55/ 60 mm 9 mm 150 kg
Rhombus PP White Wheel Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Top Plate Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
4411 OOR 150N ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 48 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 225 kg
4411 OOR 200N ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 58 mm 138×109 mm 105×75/ 80 mm 11 mm 300 kg
Rhombus PP White Wheel Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Bolt Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
421A OOR 065N ZLD 65 mm 33 mm 90.5 mm 37.5 mm 12.2 mm 100 kg
421A OOR 080N ZLD 80 mm 33 mm 105.5 mm 34 mm 12.2 mm 100 kg
421A OOR 100N ZLD 100 mm 35 mm 128 mm 34 mm 12.2 mm 125 kg
421A OOR 125N ZLD 125 mm 32 mm 151 mm 32 mm 12.2 mm 125 kg
Rhombus PP White Wheel Roller Bearing Diameter Width Height Offset Top Plate Dimension Hole Distance Bolt Hole Diameter Ø Load Capacity (KG)
421H OOR 065N ZLD 65 mm 33 mm 90.5 mm 37.5 mm 12.2 mm 100 kg
421H OOR 080N ZLD 80 mm 33 mm 105.5 mm 34 mm 12.2 mm 100 kg
421H OOR 100N ZLD 100 mm 35 mm 128 mm 34 mm 12.2 mm 125 kg
421H OOR 125N ZLD 125 mm 32 mm 151 mm 32 mm 12.2 mm 125 kg